Aloa in collaborazione con Albalonga Assicurazioni propone l’assicurazione per i dipendenti pubblici.
Perchè le coperture assicurative della Colpa Grave sono a carico del singolo e non dell’Ente a cui appartengono?
In relazione alla copertura per i dipendenti della Pubblica Amministrazione, a volte, si genera confusione riguardo le responsabilità che sono in capo ai vari soggetti, e su chi dovrebbe sostenere il pagamento della copertura assicurativa per la “Colpa Grave”, del dipendente/professionista. Cercheremo di fare chiarezza attraverso la normativa che Vi sottoponiamo qui di seguito.
L’art. 3, comma 59 della Legge 244/2007 – Legge Finanziaria 2008 sancisce che “È nullo il contratto di assicurazione con il quale un Ente pubblico assicuri i propri amministratori per i rischi derivanti dall’espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per i danni cagionati allo Stato o ad Enti pubblici e la responsabilità contabile. I contratti di assicurazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno 2008. In caso di violazione della presente disposizione, l’amministratore che pone in essere o che proroga il contratto di assicurazione e il beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l’ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo.
Ne consegue che la Responsabilità Amministrativa e Contabile (“Colpa Grave”) nei confronti dell’Ente Pubblico in genere non solo è assicurabile esclusivamente con oneri a carico degli Amministratori e dei Dipendenti, ma esclusivamente per il tramite di contratti separati dalla copertura assicurativa principale (comunemente detta e conosciuta come “Colpa Lieve”), di cui l’Ente Pubblico è soggetto Contraente, essendo esclusa ogni possibile commistione in un unico contratto dei diversi soggetti.
Qui di seguito proponiamo la nostra soluzione assicurativa in collaborazione con Albalonga Assicurazioni Snc.
TARIFFA INCARICHI IN ENTI PUBBLICI
SETTORE INCARICO – da tabella INCARICHI IN ENTI PUBBLICI allegata | ||||
LIMITE DI INDENNIZZO | SETTORE A1 | SETTORE A2 | SETTORE T1 | SETTORE T1 |
€500.000,00 | €160,00 | €110,00 | €250,00 | €200,00 |
€1.000.000,00 | €190,00 | €140,00 | €290,00 | €260,00 |
€1.500.000,00 | €220,00 | €170,00 | €330,00 | €300,00 |
€2.000.000,00 | €260,00 | €210,00 | €370,00 | €340,00 |
€2.500.000,00 | €310,00 | €250,00 | €400,00 | €370,00 |
€3.000.000,00 | €360,00 | €300,00 | €440,00 | €400,00 |
€3.500.000,00 | €410,00 | €350,00 | €500,00 | €430,00 |
€4.000.000,00 | €450,00 | €410,00 | €550,00 | €470,00 |
€4.500.000,00 | €480,00 | €440,00 | €590,00 | €510,00 |
€5.000.000,00 | €520,00 | €480,00 | €640,00 | €570,00 |
TARIFFA INCARICHI IN SOCIETA’ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
SETTORE INCARICO – da tabella INCARICHI IN ENTI PUBBLICI allegata | ||||
LIMITE DI INDENNIZZO | SETTORE A1 | SETTORE A2 | SETTORE T1 | SETTORE T1 |
€500.000,00 | €80,00 | €65,00 | €90,00 | €75,00 |
€1.000.000,00 | €95,00 | €80,00 | €110,00 | €95,00 |
€1.500.000,00 | €110,00 | €95,00 | €130,00 | €110,00 |
€2.000.000,00 | €130,00 | €115,00 | €150,00 | €130,00 |
€2.500.000,00 | €150,00 | €135,00 | €165,00 | €145,00 |
€3.000.000,00 | €170,00 | €140,00 | €180,00 | €160,00 |
€3.500.000,00 | €185,00 | €150,00 | €195,00 | €170,00 |
€4.000.000,00 | €195,00 | €160,00 | €210,00 | €185,00 |
€4.500.000,00 | €205,00 | €170,00 | €240,00 | €200,00 |
€5.000.000,00 | €220,00 | €180,00 | €260,00 | €230,00 |
- I premi restano invariati fino a 7 INCARICHI
- In caso di più incarichi si deve considerare il premio del settore a tariffa più alta
- Estensione INCARICHI cessati nella retroattività: sovrappremio del 20%
- FRANCHIGIA FISSA: NESSUNA
- RETROATTIVITA’: ILLIMITATA
Società escluse:
- operanti nei seguenti settori: tabacco, amianti, rifiuti, revisione e certificazione bilanci, fondi pensione, assicurazione, sportivo professionistico, servizi finanziari (attività bancaria, di gestione del risparmio, di intermediazione mobiliare, di erogazione del credito e di leasing), telecomunicazioni, gioco d’azzardo, pornografia, armi nucleari, ospedali, cliniche sanitarie.
- con Totale attivo superiore a 50 milioni e/o sottoposte a procedure concorsuali e/o con patrimonio netto negativo o perdita d’esercizio superiore al 25% del patrimonio netto.
INCARICHI IN ENTI PUBBLICI |
||
Codice | SETTORE | DESCRIZIONE INCARICO |
A1 | SETTORE AMMINISTRATIVO Incarichi amministrativi apicali |
Sindaco |
Commissario | ||
Direttore (Generale, operativo, finanziario, ecc) | ||
Dirigente (Generale, di livello non generale, giudiziario, amministrativo, legale, ecc), | ||
Dirigente/Direttore legale/Funzionario/Quadro iscritto all’Elenco speciale annesso all’Albo professionale | ||
Membro Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) | ||
Prefetto | ||
Presidente | ||
Responsabile (anticorruzione, legale, amministrativo, polizia municipale, ecc) | ||
Segretario | ||
Vicecommissario | ||
Viceprefetto | ||
Vicepresidente | ||
Vicesegretario | ||
Vicesindaco | ||
Funzionario (ufficio amministrativo, legale, polizia municipale, ecc) | ||
A2 | SETTORE AMMINISTRATIVO Incarichi amministrativi NON apicali |
Assessore |
Istruttore direttivo | ||
Capoufficio | ||
Consigliere | ||
Dipendente (ufficio legale, amministrativo, polizia municipale, ecc) | ||
PO (posizione organizzativa) amministrativa | ||
T1 | SETTORE TECNICO Incarichi tecnici apicali |
Direttore (generale, operativo, ecc), |
Dirigente (generale, di livello non generale, ecc) | ||
Funzionario | ||
Quadro | ||
Responsabile | ||
T2 | SETTORE TECNICO Incarichi tecnici NON apicali |
PO (posizione organizzativa) tecnica |
Istruttore Direttivo | ||
Dipendente | ||
Capoufficio |
INCARICHI IN SOCIETA’ |
||
Codice | SETTORE | DESCRIZIONE INCARICO |
A1 | SETTORE AMMINISTRATIVO Incarichi amministrativi apicali |
Amministratore (anche Unico) |
Direttore (anche Generale) | ||
Dirigente (Amministrativo, Collegio dei Revisori) | ||
Membro C.d.A. | ||
Presidente | ||
Quadro | ||
Qualunque altro incarico apicale | ||
Responsabile e più in generale tutti gli incarichi apicali | ||
Vice Presidente | ||
A2 | SETTORE AMMINISTRATIVO Incarichi amministrativi NON apicali |
Dipendente |
Qualunque altro incarico NON apicale | ||
T1 | SETTORE TECNICO Incarichi tecnici apicali |
Amministratore (anche Unico) |
Consigliere | ||
Dirigente | ||
Qualunque altro incarico apicale | ||
T2 | SETTORE TECNICO Incarichi tecnici NON apicali |
Dipendente |
Capoufficio | ||
Istruttore Direttivo | ||
PO (posizione organizzativa) tecnica |
NUOVO SET INFORMATIVO DUAL
(Scarica l’allegato formato pdf)
Per maggiori informazioni è possibile contattare
Sede legale: via Riccardo Lombardi, 6 – 00041 Albano Laziale (RM)
Sede operativa: via Sciadonna, 28 – 00044 Frascati (RM)
Pec: assnialbalonga@legalmail.it
Referenti
Antonella Moscara
email: albalongasnc@gmail.com
cellulare: 3245623074
Diletta Imperioli
email: diletta.albalongasnc@gmail.com
cellulare: 3456761984